Como faço para aquecer um IP?
Nós lhe enviaremos um plano de aquecimento personalizado assim que você comprar um IP.
Para a maioria das partes, seria semelhante ao plano abaixo
| Day | Number of Emails |
|---|---|
| Day 1 | 500 |
| Day 2 | 1000 |
| Day 3 | 2000 |
| Day 4 | 4000 |
| Day 5 | 6000 |
| Day 6 | 8000 |
| Day 7 | 10000 |
| Day 8 | 15000 |
| Day 9 | 20000 |
| Day 10 | 50000 |
| Day 11 | 70000 |
| Day 12 | 100000 |
Updated about 4 years ago